مقایسه بروکرها
| ویژگی | آماركتس | — |
|---|---|---|
| نوع مجموعه | بروکر | — |
| دفتر مرکزی | Cook Islands | — |
| سال تأسیس | 2007 | — |
| حداقل واریزی | 100.00$ | — |
| حداکثر لوریج | 1:3000 | — |
| میانگین امتیاز کاربران | - | - |
| تعداد نظرات | 0 | - |
| کاربران ایران | بله | — |
| پشتیبانی فارسی | بله | — |
| سایت فارسی | بله | — |
| حساب اسلامی | بله | — |
| کپیتریدینگ | بله | — |
| ربات/اکسپرت | بله | — |
| محافظت موجودی منفی | بله | — |
| معامله تلفنی | خیر | — |
| پلتفرمها |
Metatrader4Metatrader5application trade
|
— |
| کلاسهای دارایی |
فاركسشاخص سهامارز ديجيتالفلزاتكالاها
|
— |
| ارزهای پایه |
USD
|
— |
| روشهای واریز/برداشت |
ارز ديجيتالتاپ چنجزي پی
|
— |
| رگولاتوریها |
|
— |
| (پراپ) حداکثر بالانس | — | — |
| (پراپ) افت روزانه / کلی | — | — |
| (صرافی) کارمزد اسپات | — | — |
| (صرافی) حداقل خرید / زمان KYC | — | — |